Wymiary i waga / Porównanie modeli Veloped
Poniżej znajdziesz wszystkie wymiary i wagi, a także tabelę porównawczą różnych modeli Veloped.
Przetestowane i zatwierdzone
- Wózek spacerowy Trionic Veloped został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą ISO 11199-2:2005, która jest normą dotyczącą balkoników.
- Veloped jest zarejestrowany jako „wyrób medyczny klasy 1” i posiada znak CE.
- W przypadku Veloped obowiązuje 10-letnia gwarancja*, z wyłączeniem części podlegających zużyciu.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość uchwytu |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Wysokość ciała użytkownika | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Długość | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Szerokość | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Szerokość uchwytu | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Wysokość siedziska | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Szerokość siedziska | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Rozmiar koła | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Rozmiar po złożeniu | ||||
| Wysokość | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Długość | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Szerokość | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Wymiary transportowe – złożone bez kół | ||||
| Wysokość | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Długość | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Szerokość | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Waga bez kół | ||||
| Waga transportowa | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Maksymalna waga użytkownika | ||||
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Całkowita waga* | ||||
| Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
| Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
| Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
| Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
